聯(lián)系電話:
13817072809
(1)機(jī)械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格MACHINE SPECIFICATIONS | ||||
項(xiàng)目Item | 100G(Φ38) | 100G(Φ25) | 100GS(Φ25) | |
加工能力 Capacity | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑Swing over bed | Φ320mm | ||
刀座底板上回轉(zhuǎn)直徑 Swing over cross slide | Φ160mm | |||
最大加工直徑Max. machining diameter | Φ150mm | Φ125mm | Φ100mm | |
最大加工長(zhǎng)度Max. machining length | 100mm | |||
主軸 Spindle | 主軸速度Spindle speed | Max.4500r/min | Max.6000r/min | Max.6000r/min |
主軸通孔直徑Through hole diameter | Φ38mm | Φ25mm | Φ25mm | |
回轉(zhuǎn)速度變換Number of speed ranges | 無(wú)級(jí)(S指令)Step-less | |||
副主軸軸速度Sub spindle speed | - | - | Max.6000r/min | |
副主軸通孔直徑 | - | - | Φ20mm | |
副主軸速度變換 | - | - | 無(wú)級(jí)(S指令)Step-less | |
主軸中心高 | 1070mm | |||
刀塔 Turret | 8工位(槽刀盤) | - | - | 16mm×16mm |
軸向刀座Axis tool holder | - | - | ATH16-16 | |
鏜孔刀座Boring tool holder | - | - | BTH16-25 | |
快進(jìn)速度 | X軸快進(jìn)速度X-axis rapid traverse | 15m/min | ||
Z軸快進(jìn)速度Z-axis rapid traverse | 15m/min | |||
行程 Stroke | X軸行程X-axis travel | 320mm | ||
Z軸行程 Z-axis travel | 230mm | 270mm | 210mm(彈簧夾頭)165mm(卡盤) | |
電機(jī)Motors | 主軸電機(jī)Spindle servo motor | 3.7/5.5kw | ||
進(jìn)給軸(X/Z)電機(jī)Feed servo motors | 1.2kw | |||
其它 Etc | 總電氣容量 Required electric power | 10KVA,AC200V±10%,50Hz | 8KVA,AC200V±10%,50Hz | 10KVA,AC200V±10%,50Hz |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Floor space | 1740×1410×1650mm | |||
機(jī)床重量Mass of machine | 約1800kg | 約1800kg | 約1900kg | |
(2)CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格CNC UNIT SPECIFCATIONS | ||||
控制系統(tǒng)Control unit | FANUC 0i TF | |||
控制軸數(shù)Controlled axis | 同時(shí)2軸(X/Z)、手動(dòng)1軸 | |||
輸入方式Input system | MDI鍵入、絕對(duì)/增量值同時(shí)并用 | |||
程序記憶容 Part program storage length | 512KB | |||
插補(bǔ)功能 Interpolation function | 直線、錐面、圓弧、車螺紋 | |||
最小設(shè)定單位Min. input increment | X:0.0001mm(直徑) Z:0.0001mm | |||
最小移動(dòng)單位Min. traverse increment | X:0.0005mm Z:0.001mm | |||
切削進(jìn)給速度 Feed rate | 1~10000mm/min | |||
刀具補(bǔ)償設(shè)定Tool offset | 64組Group | |||
輔助機(jī)能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | |||
停頓時(shí)間 Dwell time | 0~99999.999S | |||
工進(jìn)倍率Feed rate override | 0~150% | |||
快進(jìn)倍率 Rapid traverse override | F0、25、50、100% | |||
輸入輸出接口Input/Output interface | RS232C/CF卡/USB | |||
顯示語(yǔ)言 Display language | 中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)Chinese、English、Japanese | |||
(3)其它規(guī)格OTHER SPECIFICATIONS | ||||
單一固定循環(huán)循環(huán)功能(G90,G92,G94) Canned cycles | 異常負(fù)荷檢出功能 Unexpected disturbance torque detection | |||
英制/公制轉(zhuǎn)換Inch/metric conversion | 可編程數(shù)據(jù)輸入Programmable data input | |||
多重循環(huán)功能(G70-G76) Multiple repetitive cycles | 第二輔助功能(B代碼) Custom macro B | |||
背景編輯 Background editing | 恒表面切削速度控制 Constant surface speed control | |||
加工時(shí)間,加工數(shù)量表示 Run hour and parts count display | 圖紙尺寸直接輸入 Direct Drawing dimension programming | |||
圖形演示功能 Graphic function | 刀尖圓弧補(bǔ)償 Tool nose radius compensation | |||
鉆孔固定循環(huán)(G80-G89) Canned cycles for drilling | 螺紋加工回退 Threading retract | |||
變螺距螺紋車削(G34) Thread Cutting | 顯示軟盤程序目錄 Directory display of floppy cassette | |||
宏指令Custom macro | 工件坐標(biāo)系(G52-G59) Workpiece coordinate interpolation | |||
擴(kuò)充程序編輯 Extended part program editing | 追加宏指令變量 Additional of custom macro common variables | |||
連續(xù)編號(hào)搜索 Sequence number search | ||||
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 |
上一產(chǎn)品:XKNC-20G北村排刀機(jī)
下一產(chǎn)品:RTS07縱切式自動(dòng)車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19000096號(hào)-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸